Закупки лайт
всего | ||
---|---|---|
Пользователей | 1 | |
Поисковых шаблонов | 25 | |
Избранных закупок | 500 | |
Избранных предложений | 500 | |
Избранных контрагентов | 1 | |
Отслеживаемых закупок и контрагентов | 100 | |
Клиентские базы (компаний в месяц) | 0 |
Закупки лайт | Закупки | Контрагенты | Все включено | |
---|---|---|---|---|
Закупки | ||||
Поиск закупок по 44-ФЗ | ||||
Поиск закупок по 223-ФЗ | ||||
Поиск закупок по ОКПД2 | ||||
Поиск закупок по региону публикации | ||||
Поиск закупок по месту нахождения заказчика | ||||
Поиск закупок с требованиями МСП | ||||
Метки для избранных закупок и фильтрация по ним | ||||
Заметки к закупкам | ||||
Выделение закупок цветом | ||||
Поиск актуальных закупок | ||||
Поиск закупок с преимуществами (МСП, ФСИН и др.) | ||||
Сохраненные копии документации | ||||
Рассылка закупок по шаблонам | ||||
Telegram-бот для закупок малого объема | ||||
Выгрузка результатов поиска закупок в Excel | ||||
Выгрузка результатов поиска закупок в PDF | ||||
Настройка состава колонок при выгрузке списка закупок в Excel | ||||
Поиск закупок по 615-ПП | ||||
Поиск коммерческих закупок | ||||
Поиск закупок малого объема | ||||
Поиск закупок с неопределенным количеством | ||||
Поиск закупок по размеру обеспечения заявки | ||||
Поиск закупок по размеру обеспечения контракта | ||||
Поиск закупок по размеру обеспечения гарантийных обязательств | ||||
Поиск закупок по размеру аванса | ||||
Поиск закупок по месту поставки | ||||
Поиск закупок по участникам | ||||
Поиск по точному соответствию | ||||
Конструктор сложных запросов | ||||
История изменений закупок | ||||
Рекомендуемые закупки | ||||
Исключение черного списка из результатов поиска | ||||
Исключение избранных из результатов поиска | ||||
Поиск среди план-графиков | ||||
Поиск закупок с жалобами в ФАС | ||||
Прогноз участников закупки | ||||
Прогноз снижения цены в закупке | ||||
Поиск в документации | ||||
Контрагенты | ||||
Поиск контрагентов по наименованию, ИНН, ОГРН | ||||
Поиск контрагентов по региону регистрации | ||||
Поиск афиллированных контрагентов | ||||
Поиск контрагентов с учетом истории | ||||
Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | ||||
Поиск контрагентов по ОКВЭД | ||||
Метки для избранных контрагентов и фильтрация по ним | ||||
Финансовые показатели контрагентов | ||||
Поиск контрагентов по ОКОПФ | ||||
Поиск контрагентов по основному ОКВЭД | ||||
Поиск контрагентов по ОКОГУ | ||||
Поиск контрагентов по ОКПД2 | ||||
Поиск контрагентов по региону участия в закупках | ||||
Поиск контрагентов среди МСП | ||||
Поиск контрагентов с учетом филиалов | ||||
Сводка по отраслям участия в закупках | ||||
Сводка по отраслям размещенных закупок | ||||
Анализ участия контрагента в закупках | ||||
Исключение черного списка из результатов поиска | ||||
Исключение избранных из результатов поиска | ||||
Анализ поставщиков контрагента | ||||
Конкуренты контрагента в закупках | ||||
Поиск контрагентов по наличию лицензий | ||||
Поиск контрагентов по СНР | ||||
Поиск контрагентов по членству в РКПО | ||||
Поиск контрагентов по членству в СРО | ||||
Поиск контрагентов по дате окончания лицензии | ||||
Поиск контрагентов по ОКФС | ||||
Поиск контрагентов по размеру уставного капитала | ||||
Поиск контрагентов по финансовым показателям | ||||
Поиск контрагентов по количеству сотрудников | ||||
Поиск контрагентов с иностранными учредителями | ||||
Поиск контрагентов по дате изменения адреса | ||||
Поиск контрагентов по дате регистрации филиала | ||||
Поиск контрагентов по наличию зарубежных филиалов и представительств | ||||
Поиск контрагентов в реестре недобросовестных поставщиков | ||||
Поиск контрагентов по видам уплачиваемых налогов | ||||
Поиск контрагентов по категории арбитражного дела | ||||
Поиск контрагентов по лизинговым сделкам | ||||
Поиск контрагентов по залоговому имуществу | ||||
Поиск контрагентов по параметрам автопарка | ||||
Поиск контрагентов по наличию намерений о банкротстве | ||||
Поиск по параметрам сертификатов и деклараций | ||||
Поиск по товарным знакам | ||||
Поиск по вакансиям | ||||
Сведения о суммах уплаченных налогов | ||||
Информация о руководителе компании | ||||
Отображение контактов контрагентов | ||||
Фильтрация по наличию контактов | ||||
Арбитражные дела | ||||
Отображение состояния блокировки счетов | ||||
Отображение сведений о задолженности по налогам | ||||
Отображение связей контрагента | ||||
Отображение дочерних компаний контрагента | ||||
Отображение сведений о лизинге | ||||
Отображение сведений о залогах | ||||
Отображение автопарка контрагента | ||||
Отображение намерений о банкротстве | ||||
Отображение сертификатов и деклараций | ||||
Отображение товарных знаков | ||||
Отображение вакансий | ||||
Отображение исполнительных производств | ||||
Контракты | ||||
Поиск контрактов по товарам, работам и услугам | ||||
Поиск контрактов по 44-ФЗ, 223-ФЗ, 615-ПП | ||||
Поиск контрактов по региону | ||||
Отображение прогресса исполнения и оплаты контракта | ||||
Исключение черного списка из результатов поиска | ||||
Поиск контрактов по сроку исполнения | ||||
Поиск контрактов по дате завершения | ||||
Выгрузка результатов поиска контрактов в Excel |